Виза в Эстонию
тел: (495) 775 41 63
| № | Срок оформл | Срок пребывания, коридор | Тип визы,/кратность | Приглашение | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | |||||
| 1 | 3-5 дней | До 5 дней | Тур./однокр. | Без приглашения | 5000 услуги, + 1600 к/с. |
| 1-2 дней | 6000 услуги, +1600 к/с x 2*. | ||||
| 2 | 3-5 дней | 30/90 | Бизнес./частн. однократн./мульти |
С приглашением туриста | 4500 услуги, + 1600 к/с. |
| 1-2 дней | 4900 услуги, + 1600к/с x 2*. | ||||
| 3 | 3-5 дней | 90/180 | Бизнес / мульти | 4800 услуги, + 1600 к/с. | |
| 1-2 дней | 5200 услуги, + 1600к/с x 2*. | ||||
| 4 | 3-5 дней | 90/360 | Бизнес / мульти | 5200 услуги, + 1600 к/с. | |
| 1-2 дней | 5600 услуги, + 1600к/с x 2*. |
В случае отказа по любому из вышеперечисленных типов виз стоимость наших услуг подлежит 100%-му возврату.
| № | Наименование услуги | Условия | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Страховка | Обычная (страховое покрытие 30000 евро) | 1 y.e. = 1 день |
| Для горнолыжных курортов | 2 y.e. = 1 день | ||
| 2 | Вызов курьера в офис | а) в пределах МКАД; б) для групп от 3-х человек |
1000 рублей. |
| 3 | Стоимость оформления в сложных случаях | При наличии в действующем ОЗП полученных отказов. | + 1000 рублей к стандартной стоимости |
Предоплата за запись - 500 руб, в дальнейшем вычитается из стоимости наших услуг.
1 у.е. = 1 евро. Оплата в рублях по курсу 1€ =46 руб.; 1USD = 36 руб. (внутр. курс компании)
Рабочими днями считаются рабочие дни посольства.
При групповой подачи заявления на оформления визы, группа от 3-х человек, прайс-лист может быть скорректирован по усмотрению принимающего менеджера.
С уважением администрация ООО «Колумб М».
Оформление визы в Эстонию
- Стоимость визы
- Шенгенская виза в Эстонию
- Срок рассмотрения
- Документы
- Консульский сбор
- Анкета
- Посольство
- Отказы
- Контакты
- Колумб М
Дополнительная информация